De fria trossamfunden | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Kostnader | 720 | 760 | 800 | 850 | 900 | 1.000 | 1.050 | 1.130 | 1.200 | 1.260 | 1.330 | 1.420 |
Verksamhetsbidrag | 27 | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 41 |
Lokalbidrag | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Summa bidrag | 37 | 39 | 43 | 43 | 44 | 45 | 40 | 44 | 48 | 48 | 50 | 52 |
Bidrag i % av kostnader | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | 3,7 |
|
Svenska kyrkan |
Kostnader | 2.942 | 3.272 | 3.789 | 4.226 | 4.613 | 5.081 | 5.628 | 5.951 | 6.470 | 6.989 | - | - |
Skatteutjämningsbidrag | 122 | 128 | 134 | 138 | 82 | - | - | - | - | - | - | - |
Bidrag till restaurering av
domkyrkor | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0,6 | 2 | 2 |
Komp. för indragna skatte-
utjämningsbidrag mm | | | | | | 88 | 44 | - | - | - | - | - |
Summa bidrag | 125 | 130 | 137 | 141 | 85 | 91 | 46 | 2 | 2 | 0,6 | 2 | 2 |
Bidrag i % av kostnader | 4,3 | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 1,8 | 1,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | | |
CsSkr 1990:3
Bilaga 5
|